| АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ (ДОПОВНЕНИЙ) | |||||||||||
| З ПРОПОЗИЦІЯМИ НА ПРОДАЖ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ | |||||||||||
| НА АУКЦІОНІ №141, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 26 ТРАВНЯ 2010 РОКУ | |||||||||||
| м. Київ | Початок: 12:00 | ||||||||||
| Розділ 1. Пропозиції з продажу нафти | |||||||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну нафти (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг нафти, тонн | Загальна вартість нафти (з ПДВ), гривень | Умови транспортування нафти | ||||
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" (ресурс червня 2010 року) | |||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||||||
| 1 | 500 | 9 | 5680,00 | 2840000,00 | 4500 | 25560000,00 | залізницею:ст.Ліщинівка знах. ННД "Ліщинівка" НГВУ "Полтаванафтогаз" | ||||
| 2 | 6600 | 1 | 5680,00 | 37488000,00 | 6600 | 37488000,00 | залізницею:ст.Ліщинівка знах. ННД "Ліщинівка" НГВУ "Полтаванафтогаз" рес.травня | ||||
| 3 | 120 | 1 | 5680,00 | 681600,00 | 120 | 681600,00 | залізницею:ст. Гоголево знах. ННД "Гоголево" НГВУ "Полтаванафтогаз" | ||||
| 4 | 1000 | 4 | 5680,00 | 5680000,00 | 4000 | 22720000,00 | по трубопроводам:філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" | ||||
| 5 | 1400 | 1 | 5680,00 | 7952000,00 | 1400 | 7952000,00 | по трубопроводам:філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" | ||||
| 6 | 150 | 1 | 5680,00 | 852000,00 | 150 | 852000,00 | по трубопроводам:філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" рес. СД № 5/56 | ||||
| Всього: | 16 770 | 95 253 600,00 | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Охтирканафтогаз" | |||||||||||
| 7 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП Качанівського ГПЗ | ||||
| 8 | 1000 | 3 | 5680,00 | 5680000,00 | 3000 | 17040000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП Качанівського ГПЗ | ||||
| 9 | 1200 | 1 | 5680,00 | 6816000,00 | 1200 | 6816000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП Качанівського ГПЗ | ||||
| 10 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП Качанівського ГПЗ | ||||
| 11 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП Качанівського ГПЗ | ||||
| 12 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП Качанівського ГПЗ | ||||
| 13 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП Качанівського ГПЗ | ||||
| 14 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 15 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 16 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 17 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 18 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 19 | 1000 | 7 | 5680,00 | 5680000,00 | 7000 | 39760000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 20 | 1800 | 1 | 5680,00 | 10224000,00 | 1800 | 10224000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| Всього: | 83 000 | 471 440 000,00 | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Чернігівнафтогаз" | |||||||||||
| 21 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 22 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 23 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 24 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 25 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 26 | 1950 | 1 | 5680,00 | 11076000,00 | 1950 | 11076000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| 27 | 1100 | 1 | 5680,00 | 6248000,00 | 1100 | 6248000,00 | по трубопроводам: філії "ПМН" ВАТ "Укртранснафта" знах.ТП НГВУ "Чернігівнафтогаз" рес.СД № 35/21 | ||||
| Всього: | 33 050 | 187 724 000,00 | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Бориславнафтогаз" | |||||||||||
| 28 | 400 | 1 | 5680,00 | 2272000,00 | 400 | 2272000,00 | залізницею:ст. Старий Самбір знах. ВАТ НПК "Галичина" рес. квітня | ||||
| 29 | 2800 | 1 | 5680,00 | 15904000,00 | 2800 | 15904000,00 | залізницею:ст. Старий Самбір знах. ННД "Старий Самбір" НГВУ "Бориславнафтогаз" рес. травня | ||||
| 30 | 500 | 6 | 5680,00 | 2840000,00 | 3000 | 17040000,00 | залізницею:ст. Старий Самбір знах. ННД "Старий Самбір" НГВУ "Бориславнафтогаз" | ||||
| 31 | 100 | 1 | 5680,00 | 568000,00 | 100 | 568000,00 | залізницею:ст. Старий Самбір знах. ННД "Старий Самбір" НГВУ "Бориславнафтогаз" | ||||
| 32 | 1000 | 4 | 5680,00 | 5680000,00 | 4000 | 22720000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП ППН "Кінцевий", ТП УПН "Орів-Улично" НГВУ "Бориславнафтогаз" | ||||
| 33 | 1300 | 1 | 5680,00 | 7384000,00 | 1300 | 7384000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП ППН "Кінцевий", ТП УПН "Орів-Улично" НГВУ "Бориславнафтогаз" | ||||
| 34 | 1000 | 1 | 5680,00 | 5680000,00 | 1000 | 5680000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. на ВАТ "НПК "Галичина". Ресурс СП "Бориславська нафтова компанія"(березня 2010р.) | ||||
| Всього: | 12 600 | 71 568 000,00 | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Долинанафтогаз" | |||||||||||
| 35 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ "Долинанафтогаз" | ||||
| 36 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ "Долинанафтогаз" | ||||
| 37 | 1000 | 6 | 5680,00 | 5680000,00 | 6000 | 34080000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ "Долинанафтогаз" | ||||
| 38 | 1000 | 5 | 5680,00 | 5680000,00 | 5000 | 28400000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ "Долинанафтогаз" | ||||
| 39 | 1300 | 1 | 5680,00 | 7384000,00 | 1300 | 7384000,00 | по трубопроводам:філії МН "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" знах. ТП ЦППН НГВУ "Долинанафтогаз" | ||||
| Всього: | 24 300 | 138 024 000,00 | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Надвірнанафтогаз" | |||||||||||
| 40 | 300 | 1 | 5680,00 | 1704000,00 | 300 | 1704000,00 | залізницею:ст. Берегомет знах. ННД "Берегомет" НГВУ "Надвірнанафтогаз" | ||||
| 41 | 1000 | 4 | 5680,00 | 5680000,00 | 4000 | 22720000,00 | по трубопроводу:ВАТ "Укрнафта" на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН "Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз" | ||||
| 42 | 1487 | 1 | 5680,00 | 8446160,00 | 1487 | 8446160,00 | по трубопроводу:ВАТ "Укрнафта" на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН "Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз" | ||||
| 43 | 4428 | 1 | 5680,00 | 25151040,00 | 4428 | 25151040,00 | по трубопроводу:ВАТ "Укрнафта" на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН "Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз" рес.СД №35/71 | ||||
| 44 | 250 | 1 | 5680,00 | 1420000,00 | 250 | 1420000,00 | по трубопроводу:ВАТ "Укрнафта" на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" знах. ТП ДППН "Пасічна" НГВУ "Надвірнанафтогаз" рес.СП "УкрКарпатОйл" | ||||
| Всього: | 10 465 | 59 441 200,00 | |||||||||
| Р А З О М : | 180 185 | 1 023 450 800,00 | |||||||||
| Продавець №3 - СП "Каштан Петролеум Лтд". Видобуток - Леляківське родовище (ресурс квітня-травня 2010р.) | |||||||||||
| 45 | 2 500 | 1 | 5680,00 | 14 200 000,00 | 2 500 | 14 200 000,00 | Знаходиться в товарному парку НГВУ "Чернігівнафтогаз" | ||||
| Всього: | 2 500 | 14 200 000,00 | |||||||||
| Продавець №4 - ДП НАК "Надра України" "Кримгеологія". Видобуток - Балочна площа (ресурс травня 2010р.) | |||||||||||
| 46 | 120 | 1 | 5683,00 | 681 960,00 | 120 | 681 960,00 | А/т продавця | ||||
| Всього: | 120 | 681 960,00 | |||||||||
| Продавець №5 - ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" СД за Договором №35/4 - (власний видобуток червня) | |||||||||||
| 47 | 2 250 | 1 | 5683,00 | 12 786 750,00 | 2 250 | 12 786 750,00 | По трубопроводу ВАТ "УН" з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки | ||||
| 48 | 1 550 | 1 | 5683,00 | 8 808 650,00 | 1 550 | 8 808 650,00 | По трубопроводу ВАТ "УН" з подальшим відвантаженням по залізниці зі ст. Прилуки | ||||
| Всього: | 3 800 | 21 595 400,00 | |||||||||
| Продавець №6 - ВАТ "Галс-К Угода про спільну діяльність" (власний видобуток травня) | |||||||||||
| 49 | 700 | 1 | 5683,00 | 3 978 100,00 | 700 | 3 978 100,00 | По трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||||
| Всього: | 700 | 3 978 100,00 | |||||||||
| Р А З О М : | 187 305 | 1 063 906 260,00 | |||||||||
| Умови поставки нафти
продавця №1-ВАТ "Укрнафта" (крім поз.28, 34): 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 2. Транспортування нафти магістральними трубопроводами ВАТ "Укртранснафта", трубопроводами ВАТ "Укрнафта", налив і перевезення залізничним транспортом забезпечує покупець за окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями. |
|||||||||||
| Умови поставки нафти
продавця №1-ВАТ "Укрнафта" за поз.28 та 34: 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах EXW-ВАТ "НПК-Галичина". |
|||||||||||
| Умови поставки нафти продавця №3-СП
"Каштан Петролеум Лтд": 1. Товарний парк НГВУ «Чернігівнафтогаз», 2. Відвантаження не пізніше – І декади червня 2010 р. |
|||||||||||
| Умови поставки нафти продавця №4 - ДП НАК
"Надра України" "Кримгеологія": 1. Вивіз а/транспортом Продавця, знаходиться на зберіганні на нафтобазі (Київська обл., Переяслав-Хмельницький район, с.Переяслівське, вул.Шевченка, 1-а). Ціна не включає послуги за налив та транспортування. 2. Попередня оплата за весь обсяг нафти в розмірі 100%. 3. Термін оплати три робочих дні після підписання Договору. |
|||||||||||
| Умови поставки нафти продавця №5 - ВАТ
"Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" СД за Договором
№35/4: 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||||||
| Умови поставки нафти продавця №6-ВАТ
"Галс-К Угода про спільну діяльність": 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||||||
| Розділ 2. Пропозиції з продажу газового конденсату | |||||||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну конденсату (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг конденсату, тонн | Загальна вартість конденсату (з ПДВ), гривень | Умови транспортування конденсату | ||||
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" (ресурс червня 2010 року) | |||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||||||
| 1 | 2692,780 | 1 | 6000,00 | 16156680,00 | 2692,780 | 16156680,00 | залізницею:ст. Веніславівка знах. ПАТ "Укртатнафта" рес. квітня | ||||
| 2 | 500 | 9 | 6000,00 | 3000000,00 | 4500 | 27000000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" з подальш. відвантаженням по залізниці зі ст. Веніславівка знах. ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" | ||||
| 3 | 400 | 1 | 6000,00 | 2400000,00 | 400 | 2400000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" з подальш. відвантаженням по залізниці зі ст. Веніславівка знах. ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" | ||||
| 4 | 950 | 1 | 6000,00 | 5700000,00 | 950 | 5700000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" з подальш. відвантаженням по залізниці зі ст. Веніславівка знах. ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" СД № 999/97 | ||||
| 5 | 950 | 1 | 6000,00 | 5700000,00 | 950 | 5700000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" з подальш. відвантаженням по залізниці зі ст. Веніславівка знах. ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" СД № 410/95 | ||||
| 6 | 2200 | 1 | 6000,00 | 13200000,00 | 2200 | 13200000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" з подальш. відвантаженням по залізниці зі ст. Веніславівка знах. ТП ЦППН і К НГВУ "Полтаванафтогаз" СД № 35/809 | ||||
| Всього: | 11 692,780 | 70 156 680,00 | |||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №1 - ВАТ "Укрнафта" за поз. 1: 1. Продавець проводить продаж газового конденсату на умовах EXW-ПАТ "Укртатнафта". |
|||||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №1 - ВАТ "Укрнафта" за поз.2-6: 1. Продавець проводить продаж газового конденсату на умовах EXW-НГВУ, товарний парк. 2. Транспортування газового конденсату з пункту відвантаження до пункту наливу, налив і перевезення залізничним транспортом забезпечує Покупець за окремими договорами укладеними Покупцем з транспортними (транспортно-експедиційними) організаціями. |
|||||||||||
| Крок аукціону (мінімально можлива зміна ціни за 1 тонну енергоресурсу) = 10,00 грн. | |||||||||||
| ____Сплата учасниками аукціону попередніх внесків здійснюється на рахунок Біржі: №26500057000879 в Столичній філії ПАТ КБ "Приватбанк" в м. Києві, МФО 380269, код ЄДРПОУ 14281095 або №26505014032050 в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Києві, МФО 380333, код ЄДРПОУ 14281095 (одержувач коштів – ЗАТ „Українська фондова біржа”). | |||||||||||
| ____Заявки за встановленою формою прийматимуться від учасників аукціону кожного робочого дня до 16 години 25 травня 2010 року включно за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 10. | |||||||||||
| ____Місце проведення аукціону: м. Київ, провулок Рильський, 10, ЗАТ "Українська фондова біржа". Початок аукціону о 12:00. Реєстрація учасників починається з 11:00 та припиняється об 11:50. | |||||||||||
| ____Додаткова інформація: тел/факс: (044) 279-0684, 278-2368, 278-2850 та http://www.ukrse.com.ua/energo/ | |||||||||||