| АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ | |||||||||
| З ПРОПОЗИЦІЯМИ НА ПРОДАЖ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ | |||||||||
| НА АУКЦІОНІ №101, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 23 СІЧНЯ 2007 РОКУ | |||||||||
| м. Київ | Початок: 11:00 | ||||||||
| Розділ 1. Пропозиції з продажу нафти | |||||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну нафти (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг нафти, тонн | Загальна вартість нафти (з ПДВ), гривень | Умови транспортування нафти | ||
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" (ресурс лютого) | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||||
| 1 | 550 | 1 | 2300,00 | 1 265 000,00 | 550 | 1 265 000,00 | залізницею: зі ст. Гоголево | ||
| 2 | 700 | 1 | 2300,00 | 1 610 000,00 | 700 | 1 610 000,00 | залізницею: зі ст. Ліщинівка | ||
| 3 | 500 | 10 | 2300,00 | 1 150 000,00 | 5 000 | 11 500 000,00 | залізницею: зі ст. Ліщинівка | ||
| 4 | 1 300 | 1 | 2300,00 | 2 990 000,00 | 1 300 | 2 990 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 5 | 1 000 | 8 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 8 000 | 18 400 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 6 | 250 | 1 | 2300,00 | 575 000,00 | 250 | 575 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| Всього: | 15 800 | 36 340 000,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Охтирканафтогаз" | |||||||||
| 7 | 1 000 | 10 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 10 000 | 23 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 8 | 1 000 | 10 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 10 000 | 23 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 9 | 1 000 | 10 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 10 000 | 23 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 10 | 1 000 | 10 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 10 000 | 23 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 11 | 1 000 | 6 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 6 000 | 13 800 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 12 | 1 000 | 6 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 6 000 | 13 800 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 13 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 14 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000,000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 15 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 16 | 1 000 | 14 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 14 000 | 32 200 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 17 | 1 700 | 1 | 2300,00 | 3 910 000,00 | 1 700 | 3 910 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| Всього: | 112 700,000 | 259 210 000,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Чернігівнафтогаз" | |||||||||
| 18 | 1 000 | 11 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 11 000 | 25 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 19 | 1 000 | 11 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 11 000 | 25 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 20 | 1 000 | 10 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 10 000 | 23 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 21 | 1 175 | 1 | 2300,00 | 2 702 500,00 | 1 175 | 2 702 500,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 22 | 1 000 | 2 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 2 000 | 4 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| Всього: | 35 175 | 80 902 500,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Бориславнафтогаз" | |||||||||
| 23 | 240 | 1 | 2300,00 | 552 000,00 | 240 | 552 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір | ||
| 24 | 750 | 1 | 2300,00 | 1 725 000,00 | 750 | 1 725 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір | ||
| 25 | 500 | 6 | 2300,00 | 1 150 000,00 | 3 000 | 6 900 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір | ||
| 26 | 1 000 | 4 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 4 000 | 9 200 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" | ||
| 27 | 1 550 | 1 | 2300,00 | 3 565 000,00 | 1 550 | 3 565 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" | ||
| 28 | 800 | 1 | 2300,00 | 1 840 000,00 | 800 | 1 840 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" | ||
| Всього: | 10 340 | 23 782 000,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Долинанафтогаз" | |||||||||
| 29 | 6 000 | 3 | 2300,00 | 13 800 000,00 | 18 000 | 41 400 000,00 | по трубопроводу ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом | ||
| 30 | 7 850 | 1 | 2300,00 | 18 055 000,00 | 7 850 | 18 055 000,00 | по трубопроводу ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом | ||
| Всього: | 25 850 | 59 455 000,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Надвірнанафтогаз" | |||||||||
| 31 | 500 | 2 | 2300,00 | 1 150 000,00 | 1 000 | 2 300 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет | ||
| 32 | 540 | 1 | 2300,00 | 1 242 000,00 | 540 | 1 242 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет | ||
| 33 | 1 000 | 10 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 10 000 | 23 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" | ||
| 34 | 1 055 | 1 | 2300,00 | 2 426 500,00 | 1 055 | 2 426 500,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" | ||
| 35 | 677,318 | 1 | 2300,00 | 1 557 831,40 | 677,318 | 1 557 831,40 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта". Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." | ||
| 36 | 700 | 1 | 2300,00 | 1 610 000,00 | 700 | 1 610 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" | ||
| Всього: | 13 972,318 | 32 136 331,40 | |||||||
| Р А З О М : | 213 837,318 | 491 825 831,40 | |||||||
| Продавець № 2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||||
| 37 | 600 | 1 | 2 100,00 | 1 260 000,00 | 600 | 1 260 000,00 | самовивіз: вагоноцистерни, автоцистерни | ||
| Всього: | 600 | 1 260 000,00 | |||||||
| Продавець № 3 - Стрийська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" | |||||||||
| 38 | 60 | 1 | 2 000,00 | 120 000,00 | 60 | 120 000,00 | самовивіз, автотранспортом | ||
| Всього: | 60 | 120 000,00 | |||||||
| Продавець №4 - Калуська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" (видобуток -Гринківська площа) | |||||||||
| 39 | 20 | 1 | 2 000,00 | 40 000,00 | 20 | 40 000,00 | самовивіз, автоцистерни | ||
| Всього: | 20 | 40 000,00 | |||||||
| Продавець №5 - Самбірська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" | |||||||||
| 40 | 60 | 3 | 2 000,00 | 120 000,00 | 180 | 360 000,00 | самовивіз, цистерни | ||
| Всього: | 180 | 360 000,00 | |||||||
| Продавець №6 - ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" спільна діяльність за Договором №35/4 (власний видобуток січня) | |||||||||
| 41 | 1 000 | 3 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 3 000 | 6 900 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 42 | 1 500 | 1 | 2300,00 | 3 450 000,00 | 1 500 | 3 450 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| Всього: | 4 500 | 10 350 000,00 | |||||||
| Продавець №7 - ТОВ "Українська торгівельна компанія", що діє від імені Договору №81/2002 про спільну діяльність (ТОВ "Українська торгівельна компанія", ДП "ПолтаваРГП", ДП "Полтавнафтогазгеологія"). Видобуток - Харківцівське родовище | |||||||||
| 43 | 390 | 1 | 2250,00 | 877 500,00 | 390 | 877 500,00 | Самовивіз автотранспортом | ||
| Всього: | 390 | 877 500,00 | |||||||
| Продавець №8 - ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" (видобуток - НГВУ "Охтирканафтогаз") | |||||||||
| 44 | 360 | 1 | 2300,00 | 828 000,00 | 360 | 828 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст.Прилуки (ресурс січня-лютого 2007р.) | ||
| Всього: | 360 | 828 000,00 | |||||||
| Продавець №12 - НАК "Нафтогаз України" ДК "Укргазвидобування" ГПУ "Львівгазвидобування" | |||||||||
| 45 | 20 | 5 | 2000,00 | 40 000,00 | 100 | 200 000,00 | самовивіз | ||
| Всього: | 100 | 200 000,00 | |||||||
| З А Г А Л О М : | 220 047,318 | 505 861 331,40 | |||||||
| Умови поставки
нафти продавця №1-ВАТ "Укрнафта": 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. 4. При транспортуванні нафти автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив нафти в автоцистерни здійснює покупець. |
|||||||||
| Умови поставки нафти продавця №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз":Самостійний вивіз: вагоноцистерни, автоцистерни (нафта знаходиться на відповідальному зберіганні на нафтобазі ВАТ "ЮВАС-ТРАНС"). Станція Керч Придніпровської залізниці (м. Керч, АР Крим), нафтобаза ВАТ "ЮВАС-ТРАНС". Передоплата - 100%. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. При транспортуванні нафти автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив нафти в автоцистерни здійснює покупець. | |||||||||
| Умови поставки нафти продавця № 3 - Стрийська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України":Самостійний вивіз, автотранспортом: Лвівська обл., м. Стрий, вул. Дрогобицька, 63. | |||||||||
| Умови поставки нафти продавця №4 - Калуська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України":Автоцистерни. Самостійний вивіз: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Підлясся | |||||||||
| Умови поставки нафти продавця № 5 - Самбірська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України":Самостійний вивіз - залізнично-дорожний транспорт: Лвівська обл., м. Самбір. | |||||||||
| Умови поставки
нафти продавця №6-ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" спільна
діяльність за Договором №35/4: 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||||
| Умови поставки
нафти продавця №7 - ТОВ "Українська торгівельна компанія", що діє від
імені Договору №81/2002 про спільну діяльність (ТОВ "Українська
торгівельна компанія", ДП "ПолтавРГП", ДП
"Полтавнафтогазгеологія"): 1. EXW пункт наливу нафти Харківцівського родовища. Продавець здійснює поставку нафти щоденно в кількості 13 тонн ±15% 2. Передоплата - 100%. 3. Оплату за послуги по наливу та зберіганню нафти здійснює Покупець. |
|||||||||
| Умови поставки
нафти продавця №8 - ТОВ "Енерго-сервісна компанія
"Еско-Північ": Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар товарно-сировинний парк ЦПСН Качанівський ГПЗ; оплату за налив та транспортування нафти трубопроводом або залізницею здійснює Покупець. Оплату за нафту Покупець проводить Продавцю поетапно, згідно з графіком відвантаження, а саме за три банківських дні до початку декади, на протязі якої відбуватиметься відвантаження. |
|||||||||
| Умови поставки нафти продавця №12 - НАК "Нафтогаз України" ДК "Укргазвидобування" ГПУ "Львівгазвидобування":Самовивіз | |||||||||
| Розділ 2. Пропозиції з продажу газового конденсату | |||||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну конденсату (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг конденсату, тонн | Загальна вартість конденсату (з ПДВ), гривень | Умови транспортування конденсату | ||
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" (ресурс лютого) | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||||
| 1 | 500 | 11 | 2500,00 | 1 250 000,00 | 5 500 | 13 750 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 2 | 400 | 1 | 2500,00 | 1 000 000,00 | 400 | 1 000 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 3 | 582,757 | 1 | 2500,00 | 1 456 892,50 | 582,757 | 1 456 892,50 | залізницею: зі ст. Веніславівка (Ресурс листопада-грудня). Знах. на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | ||
| 4 | 500 | 5 | 2500,00 | 1 250 000,00 | 2 500 | 6 250 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка (Ресурс листопада-грудня). Знах. на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | ||
| 5 | 500 | 1 | 2500,00 | 1 250 000,00 | 500 | 1 250 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 6 | 500 | 1 | 2500,00 | 1 250 000,00 | 500 | 1 250 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 7 | 400 | 1 | 2500,00 | 1 000 000,00 | 400 | 1 000 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| Всього: | 10 382,757 | 25 956 892,50 | |||||||
| Продавець №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||||
| 8 | 13 000 | 1 | 2300,00 | 29 900 000,00 | 13 000 | 29 900 000,00 | суміш газового конденсату та нафти (знаходиться на Шебелинському ВПГКН) | ||
| 9 | 250 | 1 | 2150,00 | 537 500,00 | 250 | 537 500,00 | газовий конденсат знаходиться у сховищі ДАТ "Чорноморнафтогаз" | ||
| 10 | 250 | 1 | 2150,00 | 537 500,00 | 250 | 537 500,00 | газовий конденсат знаходиться у сховищі ДАТ "Чорноморнафтогаз" | ||
| Всього: | 13 500 | 30 975 000,00 | |||||||
| Продавець №9 - ТОВ "Укрнафтогазінвест", що діє в інтересах спільної діяльності Договір №1-СД/2002 від 12.07.2002р. | |||||||||
| 11 | 30 | 1 | 2600,00 | 78 000,00 | 30 | 78 000,00 | Автотранспорт (пропановоз) | ||
| Всього: | 30 | 78 000,00 | |||||||
| Продавець №10 - ЗАТ "Природні ресурси", що діє від імені учасників спільної діяльності за Договором №150 простого товариства від 20.12.2005р. | |||||||||
| 12 | 80 | 1 | 2600,00 | 208 000,00 | 80 | 208 000,00 | самовивіз автоцистернами | ||
| Всього: | 80 | 208 000,00 | |||||||
| Продавець №11 - ТОВ "ІНТЕК Гео", яке діє від імені сторін Договору про спільну діяльність №СД-71/04 від 08.07.2004р. | |||||||||
| 13 | 35 | 1 | 2600,00 | 91 000,00 | 35 | 91 000,00 | самовивіз автоцистернами | ||
| Всього: | 35 | 91 000,00 | |||||||
| Продавець №13 - СД ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія" з ЗАТ "Газ-МДС" | |||||||||
| 14 | 600 | 1 | 2300,00 | 1 380 000,00 | 600 | 1 380 000,00 | трубопроводом від ТЦСК "Базилівщина" до Шебелинського ВПГКН | ||
| Всього: | 600 | 1 380 000,00 | |||||||
| З А Г А Л О М : | 24 627,757 | 58 688 892,50 | |||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №1 - ВАТ "Укрнафта": 1. Продавець проводить продаж газового конденсату на пунктах наливу НГВУ. 2. Оплату за транспортування газового конденсату трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні газового конденсату залізницею поставку цистерн та оплату за налив газового конденсату в цистерни здійснює покупець. 4. При транспортуванні газового конденсату автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив газового конденсату в автоцистерни здійснює покупець. |
|||||||||
| Умови поставки
суміші газового конденсату та нафти продавця №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз"
за поз.8: 1. Ресурс січня, лютого 2007 року. EXW - Шебелинський ВПГКН (суміш газового конденсату та нафти знаходиться на відповідальному зберіганні на Шебелинському ВПГКН). 2. Передоплата - 100%. |
|||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" за
поз.9: 1. Ресурс січня 2007 року. FCA - сховище ДАТ "Чорноморнафтогаз", самовивіз. 2. Передоплата - 100%. |
|||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" за
поз.10: 1. Ресурс лютого 2007 року. FCA - сховище ДАТ "Чорноморнафтогаз", самовивіз. 2. Передоплата - 100%. |
|||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №9 - ТОВ "Укрнафтогазінвест", що діє в
інтересах спільної діяльності Договір №1-СД/2002 від
12.07.2002р.: Автотранспортом (пропановоз) рівними частками кожного тижня. |
|||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №10 - ЗАТ "Природні ресурси", що діє від
імені учасників спільної діяльності за Договором №150 простого товариства
від 20.12.2005р.: Самовивіз автоцистернами. Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники ЗСУ "Мехедівка". |
|||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №11 - ТОВ "ІНТЕК Гео", яке діє від імені
сторін Договору про спільну діяльність №СД-71/04 від
08.07.2004р.: Самовивіз автоцистернами. Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники ЗСУ "Мехедівка". |
|||||||||
| Умови поставки
газового конденсату продавця №13 - СД ДП НАК "Надра України"
"Чернігівнафтогазгеологія" з ЗАТ "Газ-МДС": Газовий конденсат нестабільний передається Покупцю на ТЦСК "Базилівщина". Стабілізація газового конденсату нестабільного та транспортування відбувається за рахунок Покупця. |
|||||||||
| Крок аукціону (мінімально можлива зміна ціни за 1 тонну енергоресурсу) = 10,00 грн. | |||||||||
|
Сплата учасниками аукціону попередніх внесків здійснюється на
рахунок Біржі №26505014032050 в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Києві, МФО
380333, код ЄДРПОУ 14281095 (одержувач коштів – ЗАТ „Українська фондова
біржа”). Місце проведення аукціону: м. Київ, Рильський провулок, 10, ЗАТ "Українська фондова біржа". Початок аукціону об 11:00. Реєстрація учасників починається з 10:00 та припиняється о 10:50. Додаткова інформація: тел/факс: (044) 279-0684, 278-2368, 278-2850 та http://www.ukrse.kiev.ua/energo/ |
|||||||||
| Місцезнаходження та реквізити продавців: | |||||||||
| ВАТ „Укрнафта” 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00135390 Індивідуальний податковий номер: 001353926654; Свідоцтво №35480276 Тел. (044) 272-5885. Тел/факс (044) 272-1532 |
|||||||||
| ДАТ "Чорноморнафтогаз" 95000, м. Сімферополь, пр.Кирова/пров. Совнаркомовський, 52/1 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00153117 Розрахунковий рахунок №26007301320204 в ПІБ м.Сімферополь, МФО 324430 Індивідуальний податковий номер: 001531101091; Свідоцтво №00398958 Тел. (0652) 52-3621, Телефакс (0652) 52-3624 |
|||||||||
| Стрийська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра
України" 82400, м. Стрий, п/с №7 Ідентифікаційний номер 01431601 Розрахунковий рахунок №2600796 в ЛФ ВАТ "Мегабанк", МФО 385413 Індивідуальний податковий номер: 014326013042; Свідоцтво №17840137 Тел. (03245) 5-64-09, Телефакс (03245) 5-57-11 |
|||||||||
| Калуська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра
України" 77300, м. Калуш, Івано-Франківська обл., вул. Пекарська, 5 Ідентифікаційний номер 01432606 Розрахунковий рахунок №2600897 в ЛФ ВАТ "Мегабанк" м. Львова, МФО 385413 Індивідуальний податковий номер: 014326013042/02; Свідоцтво №17840137 Тел. (03472) 2-29-48, Телефакс (03472) 2-25-83 |
|||||||||
| Самбірська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" 81400, м. Самбір, вул. К. Карого, 9"а" Ідентифікаційний номер 01432606 Розрахунковий рахунок №2600998 в ЛФ ВАТ "Мегабанк", МФО 385413 Індивідуальний податковий номер: 014326013042; Свідоцтво №17840137 Тел. (8-236) 3-22-34, Телефакс (8-236) 3-22-34 |
|||||||||
| ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" спільна діяльність за
Договором №35/4 17500, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1 Ідентифікаційний номер 534663345 Розрахунковий рахунок №26002200143019 в АКБ "Сітібанк (Україна)", МФО 300584 Індивідуальний податковий номер: 560242372; Свідоцтво №33699264 Тел. (8-04637) 3-41-99, Телефакс (8-044) 528-31-22 |
|||||||||
| ТОВ "Українська торгівельна компанія", що діє від
імені Договору №81/2002 про спільну діяльність (ТОВ "Українська
торгівельна компанія", ДП "ПолтавРГП", ДП "Полтавнафтогазгеологія") 04050, м. Київ, вул. Артема, 77 Ідентифікаційний номер 587435685 Розрахунковий рахунок №260000200900 в АБ "Брокбізнесбанк", МФО 300249 Індивідуальний податковий номер: 587435685; Свідоцтво №39017481 Тел. (8-044) 517-54-09, Телефакс (8-044) 517-26-25 |
|||||||||
| ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" 04073, м. Київ, вул. Рилєєва, 10-А, 5-й поверх, офіс 518 Ідентифікаційний номер 30732144 Розрахунковий рахунок №26008047950093 в Філії АКІБ "УкрСиббанк" Київське регіональне відділення, МФО 300733 Індивідуальний податковий номер: 307321426564; Свідоцтво №38307411 Тел. (8-044) 537-72-93, Телефакс (8-044) 537-72-98 |
|||||||||
| ТОВ "Укрнафтогазінвест", що діє в інтересах спільної
діяльності Договір №1-СД/2002 від 12.07.2002р. 17509, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Польова, 112, кв. 26 Ідентифікаційний номер 534664209 Розрахунковий рахунок №26003301716008 в філії ПІБ м. Прилуки, МФО 353423 Індивідуальний податковий номер: 534664209; Свідоцтво №33698271 Тел. (8-04637) 7-30-44, Телефакс (8-04637) 7-30-44 |
|||||||||
| ЗАТ "Природні ресурси", що діє від імені учасників
спільної діяльності за Договором №150 простого товариства від 20.12.2005р.
03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 55 "Г" Ідентифікаційний номер 556665891 Розрахунковий рахунок №2600330058701 в Київській філії АБ "Кредит-Дніпро", МФО 320898 Індивідуальний податковий номер: 556665891; Свідоцтво №36781818 Тел. (8-044) 206-48-51, Телефакс (8-044) 206-48-67 |
|||||||||
| ТОВ "ІНТЕК Гео", яке діє від імені сторін Договору
про спільну діяльність №СД-71/04 від 08.07.2004р. 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 55 Ідентифікаційний номер 163208390 Розрахунковий рахунок №2600730059401 в Київській філії АБ "Кредит-Дніпро", МФО 320898 Індивідуальний податковий номер: 163208390; Свідоцтво №37713052 Тел. (8-044) 206-48-60, Телефакс (8-044) 206-48-67 |
|||||||||
| НАК "Нафтогаз України" ДК "Укргазвидобування" ГПУ
"Львівгазвидобування" 79026, м. Львів, вул. І. Рубчака, 27 Ідентифікаційний номер 65560533 Розрахунковий рахунок №260065 в ЛФ ВАТ "Мегабанк", МФО 325105 Індивідуальний податковий номер: 300197726657; Свідоцтво №35487203 Тел. (8-0322) 44-00-63, Телефакс (8-0322) 44-00-93 |
|||||||||
| СД ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія"
з ЗАТ "Газ-МДС" 14000, м. Чернігів, вул.Шевченка, 15 Ідентифікаційний номер 536507917 Розрахунковий рахунок №26004301832359 в Промінвестбанку, МФО 353456 Індивідуальний податковий номер: 536507917; Свідоцтво №33912418 Тел. (8-04622) 7-32-83, Телефакс (8-04622) 7-32-83 |
|||||||||