| АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ | |||||||
| З ПРОПОЗИЦІЯМИ НА ПРОДАЖ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ | |||||||
| НА АУКЦІОНІ №102-Д, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 27 ЛЮТОГО 2007 РОКУ | |||||||
| м. Київ | Початок: 12:00 | ||||||
| Розділ 1. Пропозиції з продажу нафти | |||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну нафти (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг нафти, тонн | Загальна вартість нафти (з ПДВ), гривень | Умови транспортування нафти |
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||
| 1 | 600 | 1 | 1900,00 | 1 140 000,00 | 600 | 1 140 000,00 | залізницею: зі ст. Гоголево (ресурс березня 2007р.) |
| 2 | 500 | 14 | 1900,00 | 950 000,00 | 7 000 | 13 300 000,00 | залізницею: зі ст. Ліщинівка (ресурс березня 2007р.) |
| 3 | 1 500 | 1 | 1900,00 | 2 850 000,00 | 1 500 | 2 850 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка (ресурс березня 2007р.) |
| 4 | 1 000 | 6 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 6 000 | 11 400 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка (ресурс березня 2007р.) |
| 5 | 599,808 | 1 | 1900,00 | 1 139 635,20 | 599,808 | 1 139 635,20 | залізницею: зі ст. Гоголево. Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 6 | 7 196,768 | 1 | 1900,00 | 13 673 859,20 | 7 196,768 | 13 673 859,20 | залізницею: зі ст. Ліщинівка. Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 7 | 2 487,342 | 1 | 1900,00 | 4 725 949,80 | 2 487,342 | 4 725 949,80 | залізницею: зі ст. Ліщинівка. Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." (ресурс грудня 2006р.) |
| 8 | 3 300 | 1 | 1900,00 | 6 270 000,00 | 3 300 | 6 270 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по трубопр. ВАТ "УН" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 9 | 3 000 | 1 | 1900,00 | 5 700 000,00 | 3 000 | 5 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по трубопр. ВАТ "УН" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 10 | 3 100 | 1 | 1900,00 | 5 890 000,00 | 3 100 | 5 890 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по трубопр. ВАТ "УН" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| Всього: | 34 783,918 | 66 089 444,20 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Охтирканафтогаз" | |||||||
| 11 | 1 600 | 1 | 1900,00 | 3 040 000,00 | 1 600 | 3 040 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка (ресурс березня 2007р.) |
| 12 | 1 000 | 13 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 13 000 | 24 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка (ресурс березня 2007р.) |
| 13 | 1 000 | 13 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 13 000 | 24 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка (ресурс березня 2007р.) |
| 14 | 1 000 | 13 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 13 000 | 24 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка (ресурс березня 2007р.) |
| 15 | 1 000 | 13 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 13 000 | 24 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка (ресурс березня 2007р.) |
| 16 | 202,838 | 1 | 1900,00 | 385 392,20 | 202,838 | 385 392,20 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 17 | 4 988,382 | 1 | 1900,00 | 9 477 925,80 | 4 988,382 | 9 477 925,80 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "НПК Галичина" (ресурс січня 2007р.) |
| 18 | 1 200 | 1 | 1900,00 | 2 280 000,00 | 1 200 | 2 280 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 19 | 1 000 | 14 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 14 000 | 26 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 20 | 1 000 | 14 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 14 000 | 26 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 21 | 1 000 | 14 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 14 000 | 26 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 22 | 1 000 | 14 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 14 000 | 26 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 23 | 1 000 | 8 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 8 000 | 15 200 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 24 | 10 000 | 1 | 1900,00 | 19 000 000,00 | 10 000 | 19 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 25 | 10 000 | 1 | 1900,00 | 19 000 000,00 | 10 000 | 19 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 26 | 10 000 | 1 | 1900,00 | 19 000 000,00 | 10 000 | 19 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 27 | 12 742,455 | 1 | 1900,00 | 24 210 664,50 | 12 742,455 | 24 210 664,50 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 28 | 5 000 | 1 | 1900,00 | 9 500 000,00 | 5 000 | 9 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 29 | 5 496,616 | 1 | 1900,00 | 10 443 570,40 | 5 496,616 | 10 443 570,40 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "НПК Галичина" (ресурс січня 2007р.) |
| 30 | 10 000 | 1 | 1900,00 | 19 000 000,00 | 10 000 | 19 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 31 | 10 000 | 1 | 1900,00 | 19 000 000,00 | 10 000 | 19 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 32 | 10 500 | 1 | 1900,00 | 19 950 000,00 | 10 500 | 19 950 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 33 | 6 477,027 | 1 | 1900,00 | 12 306 351,30 | 6 477,027 | 12 306 351,30 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "НПК Галичина" (ресурс січня 2007р.) |
| 34 | 5 000 | 1 | 1900,00 | 9 500 000,00 | 5 000 | 9 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 35 | 15 000 | 1 | 1900,00 | 28 500 000,00 | 15 000 | 28 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 36 | 3 000 | 1 | 1900,00 | 5 700 000,00 | 3 000 | 5 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 37 | 5 000 | 1 | 1900,00 | 9 500 000,00 | 5 000 | 9 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| Всього: | 242 207,318 | 460 193 904,20 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Чернігівнафтогаз" | |||||||
| 38 | 1 250 | 1 | 1900,00 | 2 375 000,00 | 1 250 | 2 375 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 39 | 1 000 | 13 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 13 000 | 24 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 40 | 1 000 | 13 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 13 000 | 24 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 41 | 1 000 | 13 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 13 000 | 24 700 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| 42 | 10 000 | 1 | 1900,00 | 19 000 000,00 | 10 000 | 19 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 43 | 10 000 | 1 | 1900,00 | 19 000 000,00 | 10 000 | 19 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 44 | 17 339,984 | 1 | 1900,00 | 32 945 969,60 | 17 339,984 | 32 945 969,60 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| 45 | 4 000 | 1 | 1900,00 | 7 600 000,00 | 4 000 | 7 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| Всього: | 81 589,984 | 155 020 969,60 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Бориславнафтогаз" | |||||||
| 46 | 700 | 1 | 1900,00 | 1 330 000,00 | 700 | 1 330 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір (ресурс березня 2007р.) |
| 47 | 500 | 5 | 1900,00 | 950 000,00 | 2 500 | 4 750 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір (ресурс березня 2007р.) |
| 48 | 1 400 | 1 | 1900,00 | 2 660 000,00 | 1 400 | 2 660 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" (ресурс березня 2007р.) |
| 49 | 1 000 | 4 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 4 000 | 7 600 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" (ресурс березня 2007р.) |
| Всього: | 8 600 | 16 340 000,00 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Долинанафтогаз" | |||||||
| 50 | 6 000 | 3 | 1900,00 | 11 400 000,00 | 18 000 | 34 200 000,00 | по трубопроводу ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом (ресурс березня 2007р.) |
| 51 | 10 600 | 1 | 1900,00 | 20 140 000,00 | 10 600 | 20 140 000,00 | по трубопроводу ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом (ресурс березня 2007р.) |
| Всього: | 28 600 | 54 340 000,00 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Надвірнанафтогаз" | |||||||
| 52 | 620 | 1 | 1900,00 | 1 178 000,00 | 620 | 1 178 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет (ресурс березня 2007р.) |
| 53 | 500 | 2 | 1900,00 | 950 000,00 | 1 000 | 1 900 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет (ресурс березня 2007р.) |
| 54 | 1 360 | 1 | 1900,00 | 2 584 000,00 | 1 360 | 2 584 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" (ресурс березня 2007р.) |
| 55 | 1 000 | 11 | 1900,00 | 1 900 000,00 | 11 000 | 20 900 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" (ресурс березня 2007р.) |
| 56 | 616,259 | 1 | 1900,00 | 1 170 892,10 | 616,259 | 1 170 892,10 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта". Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." (ресурс січня 2007р.) |
| Всього: | 14 596,259 | 27 732 892,10 | |||||
| Р А З О М : | 410 377,479 | 779 717 210,10 | |||||
| Продавець № 2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||
| 57 | 1 200 | 1 | 1 800,00 | 2 160 000,00 | 1 200 | 2 160 000,00 | самовивіз: вагоноцистерни, автоцистерни |
| Всього: | 1 200 | 2 160 000,00 | |||||
| Продавець №6 - ВАТ "Галс-К Угода про спільну діяльність" (власний видобуток березня) | |||||||
| 58 | 1 000 | 1 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 1 000 | 2 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки |
| Всього: | 1 000 | 2 300 000,00 | |||||
| Продавець №7 - ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" спільна діяльність за Договором №35/4 (власний видобуток березня) | |||||||
| 59 | 1 000 | 1 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 1 000 | 2 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки |
| 60 | 1 000 | 1 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 1 000 | 2 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки |
| Всього: | 2 000 | 4 600 000,00 | |||||
| Продавець №8 - ТОВ "Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ" (видобуток - НГВУ "Охтирканафтогаз") | |||||||
| 61 | 180 | 1 | 2200,00 | 396 000,00 | 180 | 396 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст.Прилуки (ресурс березня 2007р.) |
| Всього: | 180 | 396 000,00 | |||||
| Продавець №9 - ТОВ "Українська торгівельна компанія", що діє від імені Договору №81/2002 про спільну діяльність (ТОВ "Українська торгівельна компанія", ДП "ПолтавРГП", ДП "Полтавнафтогазгеологія"). Видобуток - Харківцівське родовище | |||||||
| 62 | 390 | 1 | 1900,00 | 741 000,00 | 390 | 741 000,00 | Самовивіз автотранспортом |
| Всього: | 390 | 741 000,00 | |||||
| Продавець №16 - ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Охтирканафтогаз" спільна діяльність за Договором №35/176 (власний видобуток лютого) | |||||||
| 63 | 1 300 | 1 | 2250,00 | 2 925 000,00 | 1 300 | 2 925 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки або ст. Охтирка |
| Всього: | 1 300 | 2 925 000,00 | |||||
| З А Г А Л О М : | 416 447,479 | 792 839 210,10 | |||||
|
Умови поставки нафти продавця №1-ВАТ "Укрнафта": 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. 4. При транспортуванні нафти автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив нафти в автоцистерни здійснює покупець. 5. Умови відвантаження нафти по поз. 5-10, 24-37, 42-45 з ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ВАТ "НПК "Галичина" - залізницею. |
|||||||
| Умови поставки нафти продавця №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз":Самостійний вивіз: вагоноцистерни, автоцистерни (нафта знаходиться на відповідальному зберіганні на нафтобазі ВАТ "ЮВАС-ТРАНС"). Станція Керч Придніпровської залізниці (м. Керч, АР Крим), нафтобаза ВАТ "ЮВАС-ТРАНС". Передоплата - 100%. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. При транспортуванні нафти автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив нафти в автоцистерни здійснює покупець. | |||||||
|
Умови поставки нафти продавця №6-ВАТ "Галс-К Угода
про спільну діяльність": 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||
|
Умови поставки нафти продавця №7-ВАТ "Укрнафта"
НГВУ "Чернігівнафтогаз" спільна діяльність за Договором №35/4: 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||
|
Умови поставки нафти продавця №8 - ТОВ
"Енерго-сервісна компанія "Еско-Північ": Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар товарно-сировинний парк ЦПСН Качанівський ГПЗ; оплату за налив та транспортування нафти трубопроводом або залізницею здійснює Покупець. Оплату за нафту Покупець проводить Продавцю поетапно, згідно з графіком відвантаження, а саме за три банківських дні до початку декади, на протязі якої відбуватиметься відвантаження. |
|||||||
|
Умови поставки нафти продавця №9 - ТОВ "Українська
торгівельна компанія", що діє від імені Договору №81/2002 про спільну
діяльність (ТОВ "Українська торгівельна компанія", ДП "ПолтавРГП", ДП
"Полтавнафтогазгеологія"): 1. EXW пункт наливу нафти Харківцівського родовища. Продавець здійснює поставку нафти щоденно в кількості 13 тонн ±15% 2. Передоплата - 100%. 3. Оплату за послуги по наливу та зберіганню нафти здійснює Покупець. |
|||||||
|
Умови поставки нафти продавця №16 - ВАТ "Укрнафта"
НГВУ "Охтирканафтогаз" спільна діяльність за Договором №35/176: 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||
| Розділ 2. Пропозиції з продажу газового конденсату | |||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну конденсату (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг конденсату, тонн | Загальна вартість конденсату (з ПДВ), гривень | Умови транспортування конденсату |
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||
| 1 | 700 | 1 | 2400,00 | 1 680 000,00 | 700 | 1 680 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка (ресурс березня 2007р.) |
| 2 | 500 | 6 | 2400,00 | 1 200 000,00 | 3 000 | 7 200 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка (ресурс березня 2007р.) |
| 3 | 3 082,757 | 1 | 2400,00 | 7 398 616,80 | 3 082,757 | 7 398 616,80 | залізницею: зі ст. Веніславівка (ресурс листопада-грудня 2006р.). Знах. на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" |
| 4 | 999,936 | 1 | 2400,00 | 2 399 846,40 | 999,936 | 2 399 846,40 | залізницею: зі ст. Веніславівка (ресурс лютого 2007р.). Знах. на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" |
| Всього: | 7 782,693 | 18 678 463,20 | |||||
| Продавець №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||
| 5 | 300 | 1 | 1800,00 | 540 000,00 | 300 | 540 000,00 | газовий конденсат знаходиться у сховищі ДАТ "Чорноморнафтогаз" |
| Всього: | 300 | 540 000,00 | |||||
| Продавець №13 - ЗАТ "Природні ресурси", що діє від імені учасників спільної діяльності за Договором №150 простого товариства від 20.12.2005р. | |||||||
| 6 | 60 | 1 | 2300,00 | 138 000,00 | 60 | 138 000,00 | самовивіз автоцистернами (ресурс лютого-березня 2007р.) |
| 7 | 60 | 1 | 2300,00 | 138 000,00 | 60 | 138 000,00 | самовивіз автоцистернами (ресурс лютого-березня 2007р.) |
| 8 | 60 | 1 | 2300,00 | 138 000,00 | 60 | 138 000,00 | самовивіз автоцистернами (ресурс лютого-березня 2007р.) |
| 9 | 20 | 1 | 2300,00 | 46 000,00 | 20 | 46 000,00 | самовивіз автоцистернами (ресурс лютого-березня 2007р.) |
| Всього: | 200 | 460 000,00 | |||||
| Продавець №14 - Договір №429 про спільну діяльність від 13.05.2004р. між ТОВ "Бурова компанія "РУДІС" та ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" (нестабільний газовий конденсат) | |||||||
| 10 | 256,2 | 1 | 2200,00 | 563 640,00 | 256,2 | 563 640,00 | конденсатопроводом "ТЦСК "Базилівщина"-Шебелинське ВПГКН" |
| Всього: | 256,2 | 563 640,00 | |||||
| Продавець №17 - СД ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія" з ЗАТ "Газ-МДС" | |||||||
| 11 | 50 | 1 | 2200,00 | 110 000,00 | 50 | 110 000,00 | трубопроводом від ТЦСК "Базилівщина" до Шебелинського ВПГКН |
| Всього: | 50 | 110 000,00 | |||||
| РАЗОМ: | 8 588,893 | 20 352 103,20 | |||||
|
Умови поставки газового конденсату продавця №1 -
ВАТ "Укрнафта": 1. Продавець проводить продаж газового конденсату на пунктах наливу НГВУ. 2. Оплату за транспортування газового конденсату трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні газового конденсату залізницею поставку цистерн та оплату за налив газового конденсату в цистерни здійснює покупець. 4. При транспортуванні газового конденсату автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив газового конденсату в автоцистерни здійснює покупець. |
|||||||
|
Умови поставки газового конденсату продавця №2 -
ДАТ "Чорноморнафтогаз": 1. FCA - сховище ДАТ "Чорноморнафтогаз", самовивіз. 2. Передоплата - 100%. |
|||||||
|
Умови поставки газового конденсату продавця №13 -
ЗАТ "Природні ресурси", що діє від імені учасників спільної діяльності
за Договором №150 простого товариства від 20.12.2005р.: Самовивіз автоцистернами. Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники ЗСУ "Мехедівка". |
|||||||
|
Умови поставки газового конденсату продавця №14 -
Договір №429 про спільну діяльність від 13.05.2004р. між ТОВ "Бурова
компанія "РУДІС" та ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України": Продавець проводить продаж нестабільного газового конденсату на умовах EXW - ТЦСК "Базилівщина", далі конденсатопроводом "ТЦСК "Базилівщина"-Шебелинське ВПГКН" на переробку. Покупець самостійно заключає з Управлінням з переробки газу та газового конденсату ДК "Укргазвидобування" договори з надання послуг по стабілізації, транспортуванню та переробки сировини та здійснює оплату за надані послуги. Передоплата - 100%. |
|||||||
|
Умови поставки газового конденсату продавця №17 -
СД ДП НАК "Надра України" "Чернігівнафтогазгеологія" з ЗАТ "Газ-МДС": Газовий конденсат нестабільний передається Покупцю на ТЦСК "Базилівщина". Стабілізація газового конденсату нестабільного та транспортування до Шебелинського ВПГКМ відбувається за рахунок Покупця, який має заключити договори з ТЦСК "Базилівщина" на стабілізацію газового конденсату нестабільного та з Шебелинським ВПГКМ на транспортування та переробку газового конденсату.. |
|||||||
| Крок аукціону (мінімально можлива зміна ціни за 1 тонну енергоресурсу) = 10,00 грн. | |||||||
|
Сплата учасниками аукціону попередніх внесків здійснюється на
рахунок Біржі №26505014032050 в філії ВАТ „Укрексімбанк” в м. Києві, МФО
380333, код ЄДРПОУ 14281095 (одержувач коштів – ЗАТ „Українська фондова
біржа”). Місце проведення аукціону: м. Київ, провулок Рильський, 10, ЗАТ "Українська фондова біржа". Початок аукціону о 12:00. Реєстрація учасників починається з 11:00 та припиняється об 11:50. Додаткова інформація: тел/факс: (044) 279-0684, 278-2368, 278-2850 та http://www.ukrse.kiev.ua/energo/ |
|||||||
| Місцезнаходження та реквізити продавців: | |||||||
|
ВАТ „Укрнафта” 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00135390 Індивідуальний податковий номер: 001353926654; Свідоцтво №35480276 Тел. (044) 272-5885. Тел/факс (044) 272-1532 |
|||||||
|
ДАТ "Чорноморнафтогаз" 95000, м. Сімферополь, пр.Кирова/пров. Совнаркомовський, 52/1 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00153117 Розрахунковий рахунок №26007301320204 в ПІБ м.Сімферополь, МФО 324430 Індивідуальний податковий номер: 001531101091; Свідоцтво №00398958 Тел. (0652) 52-3621, Телефакс (0652) 52-3624 |
|||||||
|
ВАТ "Галс-К Угода про спільну діяльність" 17500, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 3, кв. 3 Ідентифікаційний номер 560242372 Розрахунковий рахунок №26003200156005 в АКБ "Сітібанк (Україна)", МФО 300584 Індивідуальний податковий номер: 560242372; Свідоцтво №33699264 Тел. (8-044) 522-84-71, Телефакс (8-044) 528-31-22 |
|||||||
|
ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" спільна діяльність за Договором
№35/4 17500, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1 Ідентифікаційний номер 534663345 Розрахунковий рахунок №26002200143019 в АКБ "Сітібанк (Україна)", МФО 300584 Індивідуальний податковий номер: 560242372; Свідоцтво №33699264 Тел. (8-04637) 3-41-99, Телефакс (8-044) 528-31-22 |
|||||||
|
ТОВ "Українська торгівельна компанія", що діє від імені Договору
№81/2002 про спільну діяльність (ТОВ "Українська торгівельна компанія",
