| АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| З ПРОПОЗИЦІЯМИ НА ПРОДАЖ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НА АУКЦІОНІ №109, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 20 ВЕРЕСНЯ 2007 РОКУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| м. Київ | Початок: 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Пропозиції з продажу нафти | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну нафти (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг нафти, тонн | Загальна вартість нафти (з ПДВ), гривень | Умови транспортування нафти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" (ресурс жовтня 2007 року) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 500 | 2 | 2400,00 | 1 200 000,00 | 1 000 | 2 400 000,00 | залізницею:зі ст.Гоголево | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 500 | 12 | 2400,00 | 1 200 000,00 | 6 000 | 14 400 000,00 | залізницею:зі ст. Ліщинівка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 000 | 8 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 8 000 | 19 200 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або по трубопр.ВАТ "УТН" і ВАТ"Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант.по зал. зі ст.Охтирка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 300 | 1 | 2400,00 | 720 000,00 | 300 | 720 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або по трубопр.ВАТ "УТН" і ВАТ"Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант.по зал. зі ст.Охтирка Ресурс СІД № 5/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 15 300 | 36 720 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Охтирканафтогаз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 000 | 14 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 14 000 | 33 600 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Охтирка . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 000 | 14 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 14 000 | 33 600 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Охтирка . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 000 | 14 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 14 000 | 33 600 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Охтирка . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 1 000 | 7 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 7 000 | 16 800 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Охтирка . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 500 | 1 | 2400,00 | 3 600 000,00 | 1 500 | 3 600 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Охтирка . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1 000 | 13 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 13 000 | 31 200 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або ВАТ"УТН" і ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв.по зал. зі ст.Охтирка, або ст.Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 000 | 13 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 13 000 | 31 200 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або ВАТ"УТН" і ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв.по зал. зі ст.Охтирка, або ст.Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 000 | 13 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 13 000 | 31 200 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або ВАТ"УТН" і ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв.по зал. зі ст.Охтирка, або ст.Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 000 | 13 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 13 000 | 31 200 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або ВАТ"УТН" і ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв.по зал. зі ст.Охтирка, або ст.Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 000 | 13 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 13 000 | 31 200 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або ВАТ"УТН" і ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв.по зал. зі ст.Охтирка, або ст.Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1 000 | 4 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 4 000 | 9 600 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або ВАТ"УТН" і ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв.по зал. зі ст.Охтирка, або ст.Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1 500 | 1 | 2400,00 | 3 600 000,00 | 1 500 | 3 600 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або ВАТ"УТН" і ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв.по зал. зі ст.Охтирка, або ст.Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 121 000 | 290 400 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Чернігівнафтогаз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1 000 | 15 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 15 000 | 36 000 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Прилуки . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1 000 | 15 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 15 000 | 36 000 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Прилуки . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1 000 | 5 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 5 000 | 12 000 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Прилуки . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1 430 | 1 | 2400,00 | 3 432 000,00 | 1 430 | 3 432 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або по тр. ВАТ"УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Прилуки . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 000 | 1 | 2400,00 | 4 800 000,00 | 2 000 | 4 800 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "УТН"або по тр. ВАТ "УН" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст. Прилуки . Ресурс вересня 2007р. СП "Каштан Петролеум" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 38 430 | 92 232 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Бориславнафтогаз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 500 | 6 | 2400,00 | 1 200 000,00 | 3 000 | 7 200 000,00 | залізницею:зі ст. Ст.Самбір | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 455 | 1 | 2400,00 | 1 092 000,00 | 455 | 1 092 000,00 | залізницею:зі ст. Ст.Самбір | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 3 000 | 1 | 2400,00 | 7 200 000,00 | 3 000 | 7 200 000,00 | залізницею:зі ст.Ст.Самбір. Знах.на ВАТ НПК"Галичина". Ресурс вересня 2007 р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1 000 | 4 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 4 000 | 9 600 000,00 | по трубопроводу:через ВАТ "Укртранснафта" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1 760 | 1 | 2400,00 | 4 224 000,00 | 1 760 | 4 224 000,00 | по трубопроводу:через ВАТ "Укртранснафта" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 12 215 | 29 316 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Долинанафтогаз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 6 000 | 2 | 2400,00 | 14 400 000,00 | 12 000 | 28 800 000,00 | по трубопроводу:ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 000 | 2 | 2400,00 | 14 400 000,00 | 12 000 | 28 800 000,00 | по трубопроводу:ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 1 000 | 2 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 2 000 | 4 800 000,00 | по трубопроводу:ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 200 | 1 | 2400,00 | 2 880 000,00 | 1 200 | 2 880 000,00 | по трубопроводу:ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 27 200 | 65 280 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видобуток: НГВУ "Надвірнанафтогаз" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 500 | 2 | 2400,00 | 1 200 000,00 | 1 000 | 2 400 000,00 | залізницею:зі ст. Берегомет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 350 | 1 | 2400,00 | 840 000,00 | 350 | 840 000,00 | залізницею:зі ст. Берегомет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 1 250 | 1 | 2400,00 | 3 000 000,00 | 1 250 | 3 000 000,00 | залізницею:зі ст. Берегомет Знах.на ВАТ НПК "Галичина". Рес. вересня 2007р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 1 000 | 1 | 2400,00 | 2 400 000,00 | 1 000 | 2 400 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "Укрнафта" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 884 | 1 | 2400,00 | 4 521 600,00 | 1 884 | 4 521 600,00 | по трубопроводу:ВАТ "Укрнафта" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 9 602 | 1 | 2400,00 | 23 044 800,00 | 9 602 | 23 044 800,00 | по трубопроводу:ВАТ"Укрнафта". Ресурс СІД № 35/71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 550 | 1 | 2400,00 | 1 320 000,00 | 550 | 1 320 000,00 | по трубопроводу:ВАТ "Укрнафта". Ресурс СП "УкрКарпатОйл". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 15 636 | 37 526 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Р А З О М : | 229 781 | 551 474 400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавець №6 - ВАТ "Галс-К Угода про спільну діяльність" (власний видобуток жовтня) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 1 500 | 1 | 2500,00 | 3 750 000,00 | 1 500 | 3 750 000,00 | По трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 1 500 | 3 750 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавець №7 - СД за Договором №35/4 - ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" (власний видобуток жовтня) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 1 000 | 3 | 2500,00 | 2 500 000,00 | 3 000 | 7 500 000,00 | По трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 3 000 | 7 500 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавець №9 - ТОВ "Українська торгівельна компанія", що діє від імені Договору №81/2002 про спільну діяльність (ТОВ "Українська торгівельна компанія", ДП "ПолтавРГП", ДП "Полтавнафтогазгеологія"). Видобуток - Харківцівське родовище | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 390 | 1 | 2000,00 | 780 000,00 | 390 | 780 000,00 | Самовивіз автотранспортом з п. наливу. Ресурс серпня. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 130 | 3 | 2000,00 | 260 000,00 | 390 | 780 000,00 | Самовивіз автотранспортом з п. наливу. Ресурс жовтня. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всього: | 780 | 1 560 000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавець
№12 - СД за Договором №35/176 від 11.11.1999р. - ВАТ "Укрнафта"
НГВУ "Охтирканафтогаз". Власний видобуток серпня. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 400 | 1 | 2800,00 | 1 120 000,00 | 400 | 1 120 000,00 | по трубопроводу ВАТ "УТН" або ВАТ "Укрнафта" до п.нал. з под.відв. по зал. зі ст.Охтирка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
