| АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ | |||||||
| З ПРОПОЗИЦІЯМИ НА ПРОДАЖ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ | |||||||
| НА АУКЦІОНІ №89-Ф, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 14 ЛЮТОГО 2006 РОКУ | |||||||
| м. Київ | Початок: 11:00 | ||||||
| Пропозиції з продажу нафти | |||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну нафти (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг нафти, тонн | Загальна вартість нафти (з ПДВ), гривень | Умови транспортування нафти |
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||
| 1 | 450 | 1 | 2000,00 | 900 000,00 | 450 | 900 000,00 | залізницею: зі ст. Гоголево. Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 2 | 450 | 1 | 2000,00 | 900 000,00 | 450 | 900 000,00 | залізницею: зі ст. Гоголево. Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 3 | 500 | 5 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 | 5 000 000,00 | залізницею: зі ст. Ліщинівка. Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 4 | 1 595 | 1 | 2000,00 | 3 190 000,00 | 1 595 | 3 190 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 5 | 1 000 | 2 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 | 4 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| Всього: | 6 995 | 13 990 000,00 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Охтирканафтогаз" | |||||||
| 6 | 1 000 | 3 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 3 000 | 6 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Прилуки.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 7 | 1 980 | 1 | 2000,00 | 3 960 000,00 | 1 980 | 3 960 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Прилуки.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 8 | 1 000 | 2 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 | 4 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і по трубопроводу ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 9 | 1 385 | 1 | 2000,00 | 2 770 000,00 | 1 385 | 2 770 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 10 | 1 000 | 17 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 17 000 | 34 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| Всього: | 25 365 | 50 730 000,00 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Чернігівнафтогаз" | |||||||
| 11 | 1 000 | 10 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 10 000 | 20 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки. Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 12 | 1 200 | 1 | 2000,00 | 2 400 000,00 | 1 200 | 2 400 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки. Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 13 | 1 509 | 1 | 2000,00 | 3 018 000,00 | 1 509 | 3 018 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 14 | 1 000 | 5 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 5 000 | 10 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 15 | 815 | 1 | 2000,00 | 1 630 000,00 | 815 | 1 630 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Прилуки.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 16 | 1 000 | 2 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 | 4 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Прилуки.Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| Всього: | 20 524 | 41 048 000,00 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Бориславнафтогаз" | |||||||
| 17 | 500 | 5 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 | 5 000 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта".Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 18 | 200 | 1 | 2000,00 | 400 000,00 | 200 | 400 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта".Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 19 | 500 | 2 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 2 000 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір. Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 20 | 700 | 1 | 2000,00 | 1 400 000,00 | 700 | 1 400 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір. Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 21 | 500 | 2 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 | 2 000 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір (ресурс лютого) |
| 22 | 800 | 1 | 2000,00 | 1 600 000,00 | 800 | 1 600 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір (ресурс лютого) |
| 23 | 500 | 5 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 | 5 000 000,00 | по трубопроводу: ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта" (ресурс лютого) |
| 24 | 300 | 1 | 2000,00 | 600 000,00 | 300 | 600 000,00 | по трубопроводу: ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта" (ресурс лютого) |
| Всього: | 9 000 | 18 000 000,00 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Долинанафтогаз" | |||||||
| 25 | 500 | 26 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 13 000 | 26 000 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта".Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 26 | 600 | 1 | 2000,00 | 1 200 000,00 | 600 | 1 200 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта".Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 27 | 500 | 26 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 13 000 | 26 000 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта".Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 28 | 200 | 1 | 2000,00 | 400 000,00 | 200 | 400 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта".Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 29 | 500 | 14 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 7 000 | 14 000 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта" (ресурс лютого) |
| 30 | 200 | 1 | 2000,00 | 400 000,00 | 200 | 400 000,00 | автотранспортом: спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта" (ресурс лютого) |
| 31 | 1 000 | 6 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 6 000 | 12 000 000,00 | по трубопроводу: ч/з ВАТ "УТН" або автотранспортом спеціалізованого транспортного підприємства СП з ВАТ "Укрнафта" (ресурс лютого) |
| Всього: | 40 000 | 80 000 000,00 | |||||
| Видобуток: НГВУ "Надвірнанафтогаз" | |||||||
| 32 | 500 | 1 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 500 | 1 000 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет (нафта Лопушнянського родовища). Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 33 | 600 | 1 | 2000,00 | 1 200 000,00 | 600 | 1 200 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет (нафта Лопушнянського родовища). Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| 34 | 500 | 1 | 2000,00 | 1 000 000,00 | 500 | 1 000 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет (нафта Лопушнянського родовища). Ресурс лютого |
| 35 | 700 | 1 | 2000,00 | 1 400 000,00 | 700 | 1 400 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет (нафта Лопушнянського родовища). Ресурс лютого |
| 36 | 1 000 | 10 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 10 000 | 20 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта". Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 37 | 1 185 | 1 | 2000,00 | 2 370 000,00 | 1 185 | 2 370 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта". Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс січня) |
| 38 | 1 000 | 11 | 2000,00 | 2 000 000,00 | 11 000 | 22 000 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта". Знах.на АТ "Нафтохім. Прик." (ресурс лютого) |
| Всього: | 24 485 | 48 970 000,00 | |||||
| Р А З О М : | 126 369 | 252 738 000,00 | |||||
| Продавець № 2 - ГПУ "Львівгазвидобування" ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України" | |||||||
| 39 | 45 | 2 | 1 750,00 | 78 750,00 | 90 | 157 500,00 | самовивіз |
| Всього: | 90 | 157 500,00 | |||||
| З А Г А Л О М : | 126 459 | 252 895 500,00 | |||||
| Умови
поставки
нафти
продавця
№1-ВАТ "Укрнафта": 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. 4. При транспортуванні нафти автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив нафти в автоцистерни здійснює покупець. |
|||||||
| Умови
поставки
нафти
продавця № 2 -
ГПУ "Львівгазвидобування"
ДК
"Укргазвидобування"
НАК
"Нафтогаз
України": Автоцистерни. Самостійний вивіз: Львівська обл., Самбірський р-н, с. Нікловичі. |
|||||||
| Крок аукціону (мінімально можлива зміна ціни за 1 тонну нафти) = 10,00 грн. | |||||||
|
Сплата
учасниками
аукціону
попередніх
внесків
здійснюється
на рахунок
Біржі №26505014032050 в
філії ВАТ
„Укрексімбанк”
в м. Києві, МФО
380333, код ЄДРПОУ
14281095 (одержувач
коштів – ЗАТ
„Українська
фондова
біржа”). Місце проведення аукціону: м. Київ, Рильський провулок, 10, ЗАТ "Українська фондова біржа". Початок аукціону об 11:00. Реєстрація учасників починається з 10:00 та припиняється об 10:50. Додаткова інформація: тел/факс: (044) 279-0684, 235-3284, 278-23-68 та http://www.ukrse.kiev.ua/energo/ |
|||||||
| Місцезнаходження та реквізити продавців: | |||||||
| ВАТ
„Укрнафта” 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00135390 Індивідуальний податковий номер: 001353926654; Свідоцтво №35480276 Тел. (044) 272-5885 |
|||||||
| Дочірня
компанія
"Укргазвидобування"
НАК
"Нафтогаз
України" ГПУ
"Львівгазвидобування" 79026, м.
Львів, вул.
І.Рубчака,27
Свідотство
про реєстрацію
платника
ПДВ №35481203 від
14.06.2002р. Інд. под.
№300197726657 р/р. 260065 в ЛФ
ВАТ
"Мегабанк"
МФО 385413. код
ЗКПО 25560533
Тел. (0322) 44-0084 |
|||||||