| АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ | |||||||||
| З ПРОПОЗИЦІЯМИ НА ПРОДАЖ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ | |||||||||
| НА АУКЦІОНІ №99, ЩО ВІДБУДЕТЬСЯ 23 ЛИСТОПАДА 2006 РОКУ | |||||||||
| м. Київ | Початок: 11:00 | ||||||||
| Розділ 1. Пропозиції з продажу нафти | |||||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну нафти (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг нафти, тонн | Загальна вартість нафти (з ПДВ), гривень | Умови транспортування нафти | ||
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" (ресурс грудня) | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||||
| 1 | 600 | 1 | 2300,00 | 1 380 000,00 | 600 | 1 380 000,00 | залізницею: зі ст. Гоголево | ||
| 2 | 500 | 8 | 2300,00 | 1 150 000,00 | 4 000 | 9 200 000,00 | залізницею: зі ст. Ліщинівка | ||
| 3 | 1 000 | 7 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 7 000 | 16 100 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 4 | 1 300 | 1 | 2300,00 | 2 990 000,00 | 1 300 | 2 990 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 5 | 350 | 1 | 2300,00 | 805 000,00 | 350 | 805 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по трубопр. ВАТ "УТН" і ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з подальшим відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| Всього: | 13 250 | 30 475 000,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Охтирканафтогаз" | |||||||||
| 6 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 7 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 8 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 9 | 1 000 | 2 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 2 000 | 4 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 10 | 1 500 | 1 | 2300,00 | 3 450 000,00 | 1 500 | 3 450 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 11 | 1 000 | 5 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 5 000 | 11 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка | ||
| 12 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на АТ "Нафт. Прик." Ресурс жовтня | ||
| 13 | 1 007,111 | 1 | 2300,00 | 2 316 355,30 | 1 007,111 | 2 316 355,30 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка. Знах. на АТ "Нафт. Прик." Ресурс жовтня | ||
| 14 | 1 000 | 4 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 4 000 | 9 200 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки. Знах. на ВАТ "Нафт. Прик." Ресурс жовтня | ||
| 15 | 1 000 | 12 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 12 000 | 27 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 16 | 1 000 | 12 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 12 000 | 27 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 17 | 1 000 | 12 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 12 000 | 27 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 18 | 1 000 | 12 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 12 000 | 27 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 19 | 1 000 | 12 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 12 000 | 27 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 20 | 1 000 | 3 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 3 000 | 6 900 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| 21 | 1 200 | 1 | 2300,00 | 2 760 000,00 | 1 200 | 2 760 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УТН" і ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Охтирка або ст. Прилуки | ||
| Всього: | 137 707,111 | 316 726 355,30 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Чернігівнафтогаз" | |||||||||
| 22 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 23 | 1 000 | 15 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 15 000 | 34 500 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 24 | 1 000 | 6 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 6 000 | 13 800 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 25 | 1 680 | 1 | 2300,00 | 3 864 000,00 | 1 680 | 3 864 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 26 | 1 000 | 2 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 2 000 | 4 600 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або по тр. ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| Всього: | 39 680 | 91 264 000,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Бориславнафтогаз" | |||||||||
| 27 | 320 | 1 | 2300,00 | 736 000,00 | 320 | 736 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір | ||
| 28 | 500 | 6 | 2300,00 | 1 150 000,00 | 3 000 | 6 900 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір | ||
| 29 | 600 | 1 | 2300,00 | 1 380 000,00 | 600 | 1 380 000,00 | залізницею: зі ст. Ст. Самбір | ||
| 30 | 1 000 | 3 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 3 000 | 6 900 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" | ||
| 31 | 1 850 | 1 | 2300,00 | 4 255 000,00 | 1 850 | 4 255 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" | ||
| 32 | 800 | 1 | 2300,00 | 1 840 000,00 | 800 | 1 840 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" | ||
| Всього: | 9 570 | 22 011 000,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Долинанафтогаз" | |||||||||
| 33 | 500 | 14 | 2300,00 | 1 150 000,00 | 7 000 | 16 100 000,00 | Автоцистернами ТОВ ТВФ "Нафтотранссервіс". Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." Ресурс жовтня | ||
| 34 | 537 | 1 | 2300,00 | 1 235 100,00 | 537 | 1 235 100,00 | Автоцистернами ТОВ ТВФ "Нафтотранссервіс". Знах. на ВАТ "Нафтох. Прик." Ресурс жовтня | ||
| 35 | 6 000 | 4 | 2300,00 | 13 800 000,00 | 24 000 | 55 200 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" або автоцистернами ТОВ ТВФ "Нафтотранссервіс" | ||
| 36 | 1 000 | 3 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 3 000 | 6 900 000,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" або автоцистернами ТОВ ТВФ "Нафтотранссервіс" | ||
| 37 | 1 871 | 1 | 2300,00 | 4 303 300,00 | 1 871 | 4 303 300,00 | по трубопроводу: через ВАТ "Укртранснафта" або автоцистернами ТОВ ТВФ "Нафтотранссервіс" | ||
| Всього: | 36 408 | 83 738 400,00 | |||||||
| Видобуток: НГВУ "Надвірнанафтогаз" | |||||||||
| 38 | 500 | 3 | 2300,00 | 1 150 000,00 | 1 500 | 3 450 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет | ||
| 39 | 600 | 1 | 2300,00 | 1 380 000,00 | 600 | 1 380 000,00 | залізницею: зі ст. Берегомет | ||
| 40 | 1 000 | 11 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 11 000 | 25 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" | ||
| 41 | 980 | 1 | 2300,00 | 2 254 000,00 | 980 | 2 254 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" | ||
| 42 | 700 | 1 | 2300,00 | 1 610 000,00 | 700 | 1 610 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "Укрнафта" | ||
| Всього: | 14 780 | 33 994 000,00 | |||||||
| Р А З О М : | 251 395,111 | 578 208 755,30 | |||||||
| Продавець № 2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||||
| 43 | 600 | 1 | 2 100,00 | 1 260 000,00 | 600 | 1 260 000,00 | самовивіз: вагоноцистерни, автоцистерни | ||
| Всього: | 600 | 1 260 000,00 | |||||||
| Продавець № 3 - Стрийська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" | |||||||||
| 44 | 10 | 5 | 2 400,00 | 24 000,00 | 50 | 120 000,00 | самовивіз, автотранспортом | ||
| Всього: | 50 | 120 000,00 | |||||||
| Продавець №4 - Калуська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" (видобуток -Гринківська площа) | |||||||||
| 45 | 20 | 1 | 2 400,00 | 48 000,00 | 20 | 48 000,00 | самовивіз, автоцистерни | ||
| Всього: | 20 | 48 000,00 | |||||||
| Продавець №5 - Самбірська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України" | |||||||||
| 46 | 60 | 2 | 2 400,00 | 144 000,00 | 120 | 288 000,00 | самовивіз, цистерни | ||
| Всього: | 120 | 288 000,00 | |||||||
| Продавець №6 - ВАТ "Галс-К Угода про спільну діяльність" (власний видобуток грудня) | |||||||||
| 47 | 1 700 | 1 | 2300,00 | 3 910 000,00 | 1 700 | 3 910 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки (ресурс грудня) | ||
| Всього: | 1 700 | 3 910 000,00 | |||||||
| Продавець №7 - ВАТ "Укрнафта" НГВУ "Чернігівнафтогаз" спільна діяльність за Договором №35/4 (власний видобуток грудня) | |||||||||
| 48 | 1 000 | 1 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 1 000 | 2 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 49 | 1 000 | 1 | 2300,00 | 2 300 000,00 | 1 000 | 2 300 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| 50 | 1 300 | 1 | 2300,00 | 2 990 000,00 | 1 300 | 2 990 000,00 | по трубопроводу: ВАТ "УТН" або ВАТ "УН" до п.наливу з под. відвант. по зал. зі ст. Прилуки | ||
| Всього: | 3 300 | 7 590 000,00 | |||||||
| З А Г А Л О М : | 257 185,111 | 591 424 755,30 | |||||||
| Умови
поставки
нафти
продавця
№1-ВАТ "Укрнафта": 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. 4. При транспортуванні нафти автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив нафти в автоцистерни здійснює покупець. |
|||||||||
| Умови поставки нафти продавця №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз":Самостійний вивіз: вагоноцистерни, автоцистерни (нафта знаходиться на відповідальному зберіганні на нафтобазі ВАТ "ЮВАС-ТРАНС"). Станція Керч Придніпровської залізниці (м. Керч, АР Крим), нафтобаза ВАТ "ЮВАС-ТРАНС". Передоплата - 100%. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. При транспортуванні нафти автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив нафти в автоцистерни здійснює покупець. | |||||||||
| Умови поставки нафти продавця № 3 - Стрийська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України":Самостійний вивіз, автотранспортом: Лвівська обл., м. Стрий, вул. Дрогобицька, 63. | |||||||||
| Умови поставки нафти продавця №4 - Калуська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України":Автоцистерни. Самостійний вивіз: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с. Підлясся | |||||||||
| Умови поставки нафти продавця № 5 - Самбірська НГРЕ ДП "Західукргеологія" НАК "Надра України":Самостійний вивіз - залізнично-дорожній транспорт: Лвівська обл., м. Самбір. | |||||||||
| Умови
поставки
нафти
продавця
№6-ВАТ "Галс-К
Угода про
спільну
діяльність": 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||||
| Умови
поставки
нафти
продавця
№7-ВАТ "Укрнафта"
НГВУ
"Чернігівнафтогаз"
спільна діяльність
за
Договором №35/4: 1. Продавець проводить продаж нафти на умовах франко-резервуар нафтозбірного пункту НГВУ. 2. Оплату за транспортування нафти трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні нафти залізницею поставку цистерн та оплату за налив нафти в цистерни здійснює покупець. |
|||||||||
| Розділ 2. Пропозиції з продажу газового конденсату | |||||||||
| № п/п | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | Кількість лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну конденсату (з ПДВ), гривень | Початкова вартість одного лоту (з ПДВ), гривень | Загальний обсяг конденсату, тонн | Загальна вартість конденсату (з ПДВ), гривень | Умови транспортування конденсату | ||
| Продавець № 1 - ВАТ "Укрнафта" (ресурс грудня) | |||||||||
| Видобуток: НГВУ "Полтаванафтогаз" | |||||||||
| 1 | 500 | 8 | 2500,00 | 1 250 000,00 | 4 000 | 10 000 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 2 | 300 | 1 | 2500,00 | 750 000,00 | 300 | 750 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 3 | 500 | 16 | 2500,00 | 1 250 000,00 | 8 000 | 20 000 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка (Ресурс вересня-листопада). Знах. на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | ||
| 4 | 686 | 1 | 2500,00 | 1 715 000,00 | 686 | 1 715 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка (Ресурс вересня-листопада). Знах. на ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" | ||
| 5 | 800 | 1 | 2500,00 | 2 000 000,00 | 800 | 2 000 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 6 | 500 | 1 | 2500,00 | 1 250 000,00 | 500 | 1 250 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| 7 | 700 | 1 | 2500,00 | 1 750 000,00 | 700 | 1 750 000,00 | залізницею: зі ст. Веніславівка | ||
| Всього: | 14 986 | 37 465 000,00 | |||||||
| Продавець №2 - ДАТ "Чорноморнафтогаз" | |||||||||
| 8 | 6 000 | 1 | 2100,00 | 12 600 000,00 | 6 000 | 12 600 000,00 | суміш газового конденсату та нафти (знаходиться на Шебелинському ВПГКН) | ||
| 9 | 200 | 1 | 1950,00 | 390 000,00 | 200 | 390 000,00 | газовий конденсат знаходиться у сховищі ДАТ "Чорноморнафтогаз" | ||
| Всього: | 6 200 | 12 990 000,00 | |||||||
| З А Г А Л О М : | 21 186 | 50 455 000,00 | |||||||
| Умови
поставки
газового
конденсату
продавця №1 -
ВАТ
"Укрнафта": 1. Продавець проводить продаж газового конденсату на пунктах наливу НГВУ. 2. Оплату за транспортування газового конденсату трубопроводним транспортом здійснює покупець. 3. При транспортуванні газового конденсату залізницею поставку цистерн та оплату за налив газового конденсату в цистерни здійснює покупець. 4. При транспортуванні газового конденсату автомобільним транспортом оплату за транспортування та налив газового конденсату в автоцистерни здійснює покупець. |
|||||||||
| Умови
поставки
суміші
газового
конденсату
та нафти
продавця №2 -
ДАТ
"Чорноморнафтогаз"
за поз.8: 1. EXW - Шебелинський ВПГКН (суміш газового конденсату та нафти знаходиться на відповідальному зберіганні на Шебелинському ВПГКН). 2. Передоплата - 100%. |
|||||||||
| Умови
поставки
газового
конденсату
продавця №2 -
ДАТ
"Чорноморнафтогаз"
за поз.9: 1. FCA - сховище ДАТ "Чорноморнафтогаз", самовивіз. 2. Передоплата - 100%. |
|||||||||
| Крок аукціону (мінімально можлива зміна ціни за 1 тонну енергоресурсу) = 10,00 грн. | |||||||||
|
Сплата
учасниками
аукціону
попередніх
внесків
здійснюється
на рахунок
Біржі №26505014032050 в
філії ВАТ
„Укрексімбанк”
в м. Києві, МФО
380333, код ЄДРПОУ
14281095 (одержувач
коштів – ЗАТ
„Українська
фондова
біржа”). Місце проведення аукціону: м. Київ, Рильський провулок, 10, ЗАТ "Українська фондова біржа". Початок аукціону об 11:00. Реєстрація учасників починається з 10:00 та припиняється о 10:50. Додаткова інформація: тел/факс: (044) 279-0684, 278-2368, 278-2850 та http://www.ukrse.kiev.ua/energo/ |
|||||||||
| Місцезнаходження та реквізити продавців: | |||||||||
| ВАТ
„Укрнафта” 04053, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00135390 Індивідуальний податковий номер: 001353926654; Свідоцтво №35480276 Тел. (044) 272-5885. Тел/факс (044) 272-1532 |
|||||||||
| ДАТ
"Чорноморнафтогаз" 95000, м. Сімферополь, пр.Кирова/пров. Совнаркомовський, 52/1 Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 00153117 Розрахунковий рахунок №26007301320204 в ПІБ м.Сімферополь, МФО 324430 Індивідуальний податковий номер: 001531101091; Свідоцтво №00398958 Тел. (0652) 52-3621, Телефакс (0652) 52-3624 |
|||||||||
| Стрийська
НГРЕ ДП
"Західукргеологія"
НАК "Надра
України" 82400, м. Стрий, п/с №7 Ідентифікаційний номер 01431601 Розрахунковий рахунок №2600796 в ЛФ ВАТ "Мегабанк", МФО 385413 Індивідуальний податковий номер: 014326013042; Свідоцтво №17840137 Тел. (03245) 5-64-09, Телефакс (03245) 5-57-11 |
|||||||||
| Калуська
НГРЕ ДП
"Західукргеологія"
НАК "Надра
України" 77300, м. Калуш, Івано-Франківська обл., вул. Пекарська, 5 Ідентифікаційний номер 01432606 Розрахунковий рахунок №2600897 в ЛФ ВАТ "Мегабанк" м. Львова, МФО 385413 Індивідуальний податковий номер: 014326013042/02; Свідоцтво №17840137 Тел. (03472) 2-29-48, Телефакс (03472) 2-25-83 |
|||||||||
| Самбірська
НГРЕ ДП
"Західукргеологія"
НАК "Надра
України" 81400, м. Самбір, вул. К. Карого, 9"а" Ідентифікаційний номер 01432606 Розрахунковий рахунок №2600998 в ЛФ ВАТ "Мегабанк", МФО 385413 Індивідуальний податковий номер: 014326013042; Свідоцтво №17840137 Тел. (8-236) 3-22-34, Телефакс (8-236) 3-22-34 |
|||||||||
| ВАТ "Галс-К
Угода про
спільну
діяльність" 17500, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 3, кв. 3 Ідентифікаційний номер 560242372 Розрахунковий рахунок №26003200156005 в АКБ "Сітібанк (Україна)", МФО 300584 Індивідуальний податковий номер: 560242372; Свідоцтво №33699264 Тел. (8-044) 522-84-71, Телефакс (8-044) 528-31-22 |
|||||||||
| ВАТ
"Укрнафта"
НГВУ
"Чернігівнафтогаз"
спільна
діяльність
за
Договором №35/4 17500, м. Прилуки, вул. Вокзальна, 1 Ідентифікаційний номер 534663345 Розрахунковий рахунок №26002200143019 в АКБ "Сітібанк (Україна)", МФО 300584 Індивідуальний податковий номер: 534663345; Свідоцтво №33694569 Тел. (8-044) 528-31-22 |
|||||||||